<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اخبار فارسی سوئد &#187; کرون سوئد</title>
	<atom:link href="http://www.swednews.com/tag/%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swednews.com</link>
	<description>اخبار کار و استخدام در سوئد</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 18:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>صرافی Sarafi حواله کرون سوئد</title>
		<link>http://www.swednews.com/sarafi-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c</link>
		<comments>http://www.swednews.com/sarafi-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار فارسی سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[sarafi]]></category>
		<category><![CDATA[sarrafi]]></category>
		<category><![CDATA[حواله کرون]]></category>
		<category><![CDATA[صرافی]]></category>
		<category><![CDATA[کرون سوئد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swednews.com/?p=4025</guid>
		<description><![CDATA[sarafi exchange rate swedish crown krona sek iir toman rial صرافی &#8211; نرخ حواله کرون سوئد : از آنجایی که مطلع هستید مدتی هست که نقل و انتقال پول با ایران دشوار شده است و تنها تعداد بسیار محدودی از صرافی ها (Sarafi) و آن هم با نرخ کارمزد بسیار بالا ( تا 20 درصد [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: left;">sarafi exchange rate swedish crown krona sek iir toman rial</h1>
<p style="text-align: right;">صرافی &#8211; نرخ حواله کرون سوئد : از آنجایی که مطلع هستید مدتی هست که نقل و انتقال پول با ایران دشوار شده است و تنها تعداد بسیار محدودی از صرافی ها (<strong><a href="http://www.swednews.com/sarafi-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF">Sarafi</a></strong>) و آن هم با نرخ کارمزد بسیار بالا ( تا 20 درصد کل مبلغ ! ) و با شرایط دشوار و فقط برای قشری خاص این نقل و انتقال وجه را انجام می دهند&#8230;</p>
<div id="attachment_4026" class="wp-caption aligncenter" style="width: 285px"><a  href="http://www.swednews.com/sarafi-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C"><img class="size-full wp-image-4026" title="sarafi" src="http://www.swednews.com/wp-content/uploads/2012/03/Collage_SEK1.png" alt="sarafi" width="275" height="302" /></a><p class="wp-caption-text">sarafi</p></div>
<p style="text-align: right;"><span id="more-4025"></span></p>
<p style="text-align: right;">در اینجا ما سعی داریم تا افرادی که نیازمند ارسال وجه از ایران به سوئد و یا برعکس می باشند را گرد هم آوریم تا با همفکری یکدیگر شاید بتوانند راه حلی برای خود بیاندیشند.</p>
<p style="text-align: right;">کسانی که نیاز انتقال ارز سوئد به ایران و یا از ایران به سوئد دارند میتوانند در بخش نظرات در پایین این صفحه آدرس ایمیل و یا شماره همراه خود را قرار دهند تا بدین وسیله با سایر افرادی که نیازمندی مشابهی دارند ارتباط برقرار نمایید و بتوانند با هم همدلی نمایند.</p>
<p style="text-align: right;">تذکر: سایت خبر سوئد به هیچ عنوان در این رابطه قادر به یاری رساندن به هموطنان عزیز نمی باشد و تنها سعی در برقراری پل ارتباطی میان شما و دیگران دارد , لطفا از ارسال ایمیل در این رابطه به ما جدا خوددرای نمایید و فقط در بخش نظرات پیام خود را برای دیگران قرار دهید.</p>
<p style="text-align: right;">نرخ روز خرید و فروش کرون سوئد در بازار ایران : <strong>sarafi</strong></p>
<style type="text/css">#mazanex table,#mazanex td,#mazanex th,#mazanex tr{padding:0;margin:0;border:0;white-space:nowrap;}#mazanex .mxv a{display:block;}#mazanex{display:none;width:180px;overflow:auto;}#mazanex table{margin:0;padding:3px;direction:rtl;border:1px solid #799FC6;}#mazanex td,#mazanex th{padding:5px;direction: rtl;text-align:right;}#mazanex #mx_update,#mazanex #mx_update {color:#999999;size:10px;}#mazanex table{width:180px;margin:0;color:#999999;size:10px;}#mazanex th,#mazanex th a{font-size:12px;color:#000000;background-color:#A9D2FF;}#mazanex th a{padding:0;margin:0;text-decoration:none;background:none;}#mazanex td{font-size:9px;color:#333333;}#mazanex .odd{background-color:#ffffff;}#mazanex .odd td{font-size:12px;}#mazanex .even{background-color:#EAF4FF;}#mazanex .even td{font-size:11px;}#mazanex .pos{color:#009900;}#mazanex .neg{color:#cc0000;}#mazanex .same{color:#666666;}</style>
<div id="mazanex">
<table>
<tr>
<th><a href="http://www.mazanex.com" id="mx_lnk">نرخ طلا و ارز</a></th>
<th>تغییر</th>
</tr>
<tr class="odd">
<td colspan="2">دلار آزاد</td>
</tr>
<tr class="even">
<td id="v3_40"></td>
<td id="c3_40"></td>
</tr>
<tr class="odd">
<td colspan="2">یورو آزاد</td>
</tr>
<tr class="even">
<td id="v3_41"></td>
<td id="c3_41"></td>
</tr>
<tr class="odd">
<td colspan="2">پوند آزاد</td>
</tr>
<tr class="even">
<td id="v3_42"></td>
<td id="c3_42"></td>
</tr>
<tr class="odd">
<td colspan="2">کرون سوئد آزاد</td>
</tr>
<tr class="even">
<td id="v3_50"></td>
<td id="c3_50"></td>
</tr>
</table>
<p><span id="mx_update"></span></div>
<p style="text-align: right;">برای دریافت نرخ ارز در سوئد با صرافی <strong>sarafi </strong>مورد اعتماد خود تماس بگیرید</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.mazanex.com/ext/p.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swednews.com/sarafi-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانشجوی ایرانی وقتی دندان درد گرفتم و پول رفتن به دکتر نداشتم گریستم</title>
		<link>http://www.swednews.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af</link>
		<comments>http://www.swednews.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار فارسی سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه های سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[پذیرش سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[دانشجو سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[دندان درد سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[دندان پزشکی سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[قیمت کرون سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[هزینه درمان سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[کرون]]></category>
		<category><![CDATA[کرون سوئد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swednews.com/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[استکهلمیان – در طی هفته های گذشته تعدادی ئی میل از سوی تعدادی دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در سوئد بدست سایت رسیده است که سقوط سریع ارزش پول ملی ایران از یک سو و محدودیت های ارسال ارز از ایران به خارج از کشور از سوی دیگر آنان را جهت ادامه تحصیل در خارج [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>استکهلمیان – در طی هفته های گذشته تعدادی ئی میل از سوی تعدادی دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در سوئد بدست سایت رسیده است که سقوط سریع ارزش پول ملی ایران از یک سو و محدودیت های ارسال ارز از ایران به خارج از کشور از سوی دیگر آنان را جهت ادامه تحصیل در خارج از کشور در تنگنایی بی سابقه قرار داده است.</h1>
<div id="attachment_4014" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-4014" title="وقتی دندان درد گرفتم و پول رفتن به دکتر نداشتم گریستم" src="http://www.swednews.com/wp-content/uploads/2012/01/7027d18c8f64dc74d50e009b264cf73011.jpg" alt="وقتی دندان درد گرفتم و پول رفتن به دکتر نداشتم گریستم" width="300" height="180" /><p class="wp-caption-text">وقتی دندان درد گرفتم و پول رفتن به دکتر نداشتم گریستم</p></div>
<p><span id="more-4013"></span>دختر خانم دانشجویی در سوئد شرایط خود را در ئی میل مفصلی که به استکهلمیان ارسال نموده چنین توصیف کرده است:</p>
<p>&#8220;یک سال و اندی هست که با مشکلات زیاد موفق به گرفتن پذیرش تحصیلی از سوئد شدم و در حال حاضر در دانشگاه &#8230;&#8230;..  مشغول به تحصیل هستم که هزینه آن را تماما با امکانات شخصی تامین می کردم. اما از دو ماه پیش تنها موفق به دریافت 300 دلار (2100 کرون) از ایران شده ام و حدود 1000 کرون هم از طریق پخش رکلام در اینجا بدست می آورم. اما تنها اجاره اتاقم 3300 کرون در ماه است. تقرببا تمام پولی را که در اختیار دارم برای اجاره پرداخت می کنم, کتابهای درسی ام را از کتابخانه و یا همکلاسی های سوئدی قرض می گیرم و کپی و یا دست نویس می کنم. آنقدر کنسرو ماهی تن و نان خورده ام که دچار ناراحتی های گوارشی شده ام. شبهای تعطیل که همکلاسیهای سوئدی ام برای گردش و تفریح به بیرون می روند با هر بهانه ای طفره می روم.  اما باز هم خم به ابرو نیاورده ام و ادامه می دهم. دلم نمی آید با آن همه زحمت و مخارجی که برای رساندن خودم تا اینجا به پدر و مادرم تحمیل کرده ام همه چیز را ول کنم و برگردم و دل آنها را بشکنم و آینده خودم را هم خراب کنم. اما شب جمعه قبل در حالی از خواب بیدار شدم که دندان دردی شدید داشتم و نصف صورتم باد کرده بود. نمی دانستم چکار کنم. از روی اینترنت آدرس اورژانس دندانپزشکی شهرمان را پیدا کردم و پای پیاده و با درد دندان و سرمایی که تا مغز استخوانم را می سوزاند فاصله چند کیلومتری تا اورژانس را طی کردم. معلوم شد که هزینه استفاده از خدمات اورژانس برای کسی که اقامت دائم نداره از اجاره خانه من هم بیشتر است. با خجالت به خانم متصدی پذیرش دندانپزشکی گفتم که نیازی ندارم و صبر می کنم تا خودش خوب شود و با شرمساری به سمت در خروجی رفتم. اما هنوز پشتم را به او نکرده بودم  که صدایم کرد و گفت: تو که نمیتونی اینجوری بری خونه,  بزار با رئیسم صحبت کنم. لحظاتی بعد خانم میان سال سپید پوشی بیرون آمد و پس از دیدن قیافه و صورت باد کرده من به درون رفت و دقایقی بعد مرا به اتاق معاینه راهنمایی کردند. در  آنجا دندانم را موقتا ترمیم و پانسمان کردند و داروی مورد نیازم را هم به من دادند&#8230;&#8230; موقع رفتن و خداحافظی با آن خانم مهربان متصدی پذیرش, یکدفعه زدم زیر گریه. لحظه ای فراموش نشدنی در زندگی بیست و اندی ساله ام بود, برای اولین بار طعم  فقر و دست تنگی را چشیده بودم&#8230;&#8230;&#8221;</p>
<p>بدون شک نامه ی تفکر برانگیز این دانشجوی جوان ایرانی تنها یک مورد از صدها و شاید هزاران دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور است که بواسطه تحولات ارزی اخیر در ایران در شرایطی دشوار قرار گرفته اند و پدر و مادرهای مستاصلی که نمی دانند چگونه به داد فرزندان دانشجوی مقیم خارج از کشور خود برسند.</p>
<p><a href="http://www.stockholmian.com/news/persiska/2012/01_03/026_encrypt.htm" rel="nofollow" target="_blank">ادامه خبر در استکهلمیان</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swednews.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سوئد صادر کننده ۱۴ میلیارد کرونی تسلیحات نظامی به خاورمیانه و آفریقا</title>
		<link>http://www.swednews.com/%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b4-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%ad</link>
		<comments>http://www.swednews.com/%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b4-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%ad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sweden Farsi News</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار فارسی سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[سیاست و انتخابات]]></category>
		<category><![CDATA[اسلحه سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[ایران سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[صادرات سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[مردم سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[میلیارد کرونی]]></category>
		<category><![CDATA[پول سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[کرون]]></category>
		<category><![CDATA[کرون سوئد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swednews.com/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[خبر سوئد- در پی ناآرامی ها در خاورمیانه، سوئد از لغو صادرات سلاح به دو کشور منطقه به دلیل احتمال به کارگیری این سلاحها علیه مردم خبر داد&#8230; &#8220;آندریاس اکمان دوس&#8221; مدیر آژانس سوئد در کنترل صادرات سلاح به خبرگزاری فرانسه گفت: سوئد تحویل تسلیحات به دو کشور خاورمیانه و کشورهای آفریقای شمالی را به دلیل [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>خبر سوئد- در پی ناآرامی ها در خاورمیانه، سوئد از لغو صادرات سلاح به دو کشور منطقه به دلیل احتمال به کارگیری این سلاحها علیه مردم خبر داد&#8230;</h1>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.swednews.com/%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b4-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%ad/"><img class=" " title="سوئد صادر کننده ۱۴ میلیارد کرونی تسلیحات نظامی به خاورمیانه و آفریقا" src="http://files.sharenator.com/new_taliban_secret_weapon_New_Taliban_Secret_Weapon-s300x360-36848-580.jpg" alt="سوئد صادر کننده ۱۴ میلیارد کرونی تسلیحات نظامی به خاورمیانه و آفریقا" width="300" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">سوئد صادر کننده ۱۴ میلیارد کرونی تسلیحات نظامی به خاورمیانه و آفریقا</p></div>
<p><span id="more-3924"></span><br />
&#8220;آندریاس اکمان دوس&#8221; مدیر آژانس سوئد در کنترل صادرات سلاح به خبرگزاری فرانسه گفت: سوئد تحویل تسلیحات به دو کشور خاورمیانه و کشورهای آفریقای شمالی را به دلیل ناآرامی های داخلی در منطقه متوقف کرده است.</p>
<p>وی در ادامه افزود: به دلیل اطلاعات طبقه بندی شده تجاری و دیپلماتیک نمی توانیم نام این دو کشور را ذکر کنیم.</p>
<p>سال گذشته ارزش صادرات تسلیحات نظامی سوئد بالغ بر حدود ۱۴ میلیارد کرون (۱ ٪ بیش از سال پیش از آن) بوده است. در گزارش سازمان دولتی بازرسی محصولات تولیدی استراتژیک ISP, Inspektionen för strategiska produkter که بر صادرات و فروش اسلحه و تطابق این معاملات با قوانین و دستورالعمل‌های مصوب پارلمان سوئد نظارت دارد، آمده است که؛ در مقایسه با صادرات تسلیحات نظامی پیشین سوئد در این دوره نسبت بیشتری از این صادرات به کشورهایی بوده است که پیش از این سوئد ارتباط بازرگانی مستمری نداشته باشند. کشورهایی مانند پاکستان، تایلند و عربستان سعودی.</p>
<p>آژانس آندریاس اکمان دوس که بر صادرات تجهیزات نظامی سوئد به دیگر کشورها نظارت دارد، تاکید کرد: در صورتی که کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی به سمت تشکیل دولتی دموکرات پیش روند، صادرات سلاح به این کشورها ادامه می یابد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swednews.com/%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%db%b1%db%b4-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d8%ad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانشجویان خارجی غیر اروپایی دیگر به سوئد نمی‌آیند</title>
		<link>http://www.swednews.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af-swed</link>
		<comments>http://www.swednews.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af-swed#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sweden Farsi News</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار فارسی سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[تحصیل در سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[پذیرش سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[آموزشی سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[غیر اروپایی]]></category>
		<category><![CDATA[کرون سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[۰ هزار کرون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swednews.com/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[خبر سوئد- دانشجویان غیر اروپایی از دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی سوئد می‌گریزند. به نوشته‌ی روزنامه داگنزنی‌هتر Dagens Nyheter علت این موضوع در درجه‌ی نخست میزان بالای هزینه‌های ثبت‌نام و شهریه‌های مراکز آموزشی و همچنین کمبود بورس‌های تحصیلی است&#8230; دانشجویان خارجی پیش از این امکان تحصیل به صورت رایگان در سوئد را داشتند. از آغاز سال [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>خبر سوئد- دانشجویان غیر اروپایی از دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی سوئد می‌گریزند. به نوشته‌ی روزنامه داگنزنی‌هتر Dagens Nyheter علت این موضوع در درجه‌ی نخست میزان بالای هزینه‌های ثبت‌نام و شهریه‌های مراکز آموزشی و همچنین کمبود بورس‌های تحصیلی است&#8230;</h1>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><img title="دانشجویان خارجی غیر اروپایی دیگر به سوئد نمی‌آیند" src="http://www.umag.ca/beta/files/imagecache/article_inline_wide/iran_students.jpg" alt="دانشجویان خارجی غیر اروپایی دیگر به سوئد نمی‌آیند" width="630" height="350" /><p class="wp-caption-text">دانشجویان خارجی غیر اروپایی دیگر به سوئد نمی‌آیند</p></div>
<p><span id="more-3330"></span> دانشجویان خارجی پیش از این امکان تحصیل به صورت رایگان در سوئد را داشتند. از آغاز سال تحصیلی در پاییز گذشته، این دانشجویان باید حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار کرون بابت هزینه‌ی تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز عالی سوئد، پرداخت نمایند. تعداد متقاضیان تحصیل در سوئد از ۱۳۲ هزار نفر در سال گذشته به ۳۱ هزار و چهارصدتن در سال جاری کاهش یافته است. از این تعداد متقاضی تحصیل در سال جاری نیز تنها <strong>۵۶۶۲ </strong>نفر هزینه‌ی ثبت نام خود را که ۹۰۰ کرون است، پرداخت کرده‌اند.</p>
<p><strong>منبع: روزنامه Dagens Nyheter</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swednews.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af-swed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افزایش شمار افراد شاغل اما بدون پرداخت دستمزد در سوئد</title>
		<link>http://www.swednews.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa</link>
		<comments>http://www.swednews.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 13:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sweden Farsi News</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار فارسی سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitetsstöd]]></category>
		<category><![CDATA[försörjningsstöd]]></category>
		<category><![CDATA[jobb- och sysselsättningsgarantin]]></category>
		<category><![CDATA[استخدام سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[اشتغال سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[بیمه بیکاری]]></category>
		<category><![CDATA[بیمه سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[کرون سوئد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swednews.com/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[خبر سوئد- تعداد افراد بیکاری که مدتی طولانی از بازار کار به دور بوده اند و به اشتغال بدون پرداخت گماشته می شوند، رو به افزایش است. شرکت های استخدام کننده به طور مداوم کمک های دولت را بخاطر جا دادن افراد بیکار در شرکت هایشان دریافت می کنند ولی این پروسه به شغلی با حقوق و [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="alignleft" src="http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/2493/1414254_520_292.jpg" alt="" width="312" height="175" />خبر سوئد- تعداد افراد بیکاری که مدتی طولانی از بازار کار به دور بوده اند و به اشتغال بدون پرداخت گماشته می شوند، رو به افزایش است.</h1>
<p>شرکت های استخدام کننده به طور مداوم کمک های دولت را بخاطر جا دادن افراد بیکار در شرکت هایشان دریافت می کنند ولی این پروسه به شغلی با حقوق و دستمزد نمی انجامد.<br />
امروز ٢٤٠٠٠ نفر اشتغال های بدون پرداخت دارند. این نوع استخدام ها که بنام فاز یا مرحله سوم یاد می شود، نسبت به یک سال پیش دو برابر شده است. اغلب این افراد نزد کمون ها و سازمان های غیر انتفاعی کار می کنند. این سازمان ها و اداره ها مبلغ ٥٠٠٠ کرون در ماه بخاطر به کارگرفتن هر یک از این افراد بدست می آورند و درعین حال نیازی به پرداخت حقوق ماهانه به آنها نیزندارند.</p>
<p><span id="more-2957"></span><br />
هر فرد بیکاری که بیمه بیکاری خود را مدت ٣٠٠ روز دریافت کرده است، به مرحله تضمین اشتغال jobb- och sysselsättningsgarantin می رود. دراین مرحله که بنام فاز اول و دوم یاد می شود، فرد بیکار ٤٥٠ روز پرکتیک، کارعملی و آموزش کاری می بیند. درمرحله دوم و سوم فرد بیکار ٦٥ در صد بیمه بیکاری خود را دریافت می کند.<br />
بعد از آن مرحله سوم درانتظار است. در این مرحله فرد بیکار به کار بدون دریافت دستمزد یا حقوق ماهانه گماشته می شود. اقتصاد فرد یا از طریق بیمه اجتماعی försörjningsstöd از طرف کمون و یا هم از طریق کمک هزینه ی فعالیت aktivitetsstöd از طرف صندوق های بیمه تامین می شود. مبلغ پرداخت شده از ٢٠٠٠ کرون تا حداکثر ٩٠٠٠ کرون درماه است.</p>
<p>به نقل رادیو خبر سوئد</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swednews.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سوئد به ایرلند 600 میلیون یورو وام میدهد</title>
		<link>http://www.swednews.com/%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d9%86%d8%af-600-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87%d8%af</link>
		<comments>http://www.swednews.com/%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d9%86%d8%af-600-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b1%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%af%d9%87%d8%af#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sweden Farsi News</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار فارسی سوئد]]></category>
		<category><![CDATA[euro swed]]></category>
		<category><![CDATA[koron swed]]></category>
		<category><![CDATA[korona sweden]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه استکهلم]]></category>
		<category><![CDATA[میلیون یورو]]></category>
		<category><![CDATA[کرون]]></category>
